Победители и призеры Открытой Химической Олимпиады 2016-2017
11 класс
Фамилия | Имя | Отчество | Город | Баллы | Степень диплома | Победитель\призер | Ссылка на работу |
Черемисов | Юлий | Константинович | Москва | 50 | Диплом I степени | Победитель | Работа участника |
Сальников | Даниил | Дмитриевич | Москва | 48 | Диплом I степени | Победитель | Работа участника |
Спирин | Данил | Максимович | Москва | 48 | Диплом I степени | Победитель | Работа участника |
Дашевский | Дмитрий | Евгеньевич | Зеленоград | 43 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Иванов | Дмитрий | Андреевич | Москва | 43 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Головач | Мария | Андреевна | Красноярск | 39 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Николаева | Альбина | Альбертовна | Чебоксары | 38 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Матвеев | Александр | Игоревич | Саранск | 38 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Камышенко | Дарья | Андреевна | Москва | 38 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Попов | Филипп | Александрович | Новосибирск | 37 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Федотов | Данила | Алексеевич | Саранск | 36 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Билоус | Екатерина | Андреевна | Красноярск | 36 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Силина | Мария | Валерьевна | Ижевск | 36 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Шитов | Николай | Константинович | Рязань | 36 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Одинаев | Умеджон | Мулоашрафович | Душанбе | 35 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Горобец | Виктория | Алексеевна | Тула | 35 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Сафиканов | Данис | Ахатович | Стерлитамак | 35 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Нагаева | Олеся | Александровна | Саранск | 34 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Румянцева | Лидия | Алексеевна | Москва | 33 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Терзи | Владислав | Алексеевич | Москва | 33 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Шмаков | Александр | Андреевич | Йошкар-Ола | 33 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Комиссарова | Мария | Владимировна | Москва | 32 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Бигушев | Ильдар | Руфкатович | Стерлитамак | 32 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Зеленфройнд | Георгий | Михайлович | Долгопрудный | 31 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Власова | Елена | Александровна | Волгоград | 31 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Свистунов | Егор | Дмитриевич | Старая Купавна | 31 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Горбунов | Дмитрий | Валерьевич | Екатеринбург | 31 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Плотникова | Дарья | Михайловна | Красноярск | 31 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Снадин | Александр | Вячеславович | Новосибирск | 30 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Зиганшина | Динара | Олеговна | Уфа | 30 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Петроковская | Анастасия | Владимировна | Красноярск | 30 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Фамилия | Имя | Отчество | Город | Баллы | Степень диплома | Победитель\призер | Ссылка на работу |
Щербаков | Андрей | Сергеевич | Москва | 59 | Диплом I степени | Победитель | Работа участника |
Остроухов | Артём | Валерьевич | Новосибирск | 51 | Диплом I степени | Победитель | Работа участника |
Кудряшев | Тимофей | Алексеевич | Рыбинск | 44 | Диплом I степени | Победитель | Работа участника |
Канода | Андрей | Олегович | Москва | 44 | Диплом I степени | Победитель | Работа участника |
Шкурецкий | Кирилл | Викторович | Санкт-Петербург | 42 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Панаева | Мария | Александровна | Салават | 40 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Лазарева | Анастасия | Андреевна | Москва | 40 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Морозова | Анастасия | Владимировна | Москва | 40 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Литвинова | Екатерина | Юрьевна | Долгопрудный | 39 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Маннанов | Тимур | Ахатович | Учалы | 39 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Павлова | Надежда | Викторовна | Красноярск | 38 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Бей | Святослав | Игоревич | Cанкт-Петербург | 37 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Христолюбов | Данила | Николаевич | Красноярск | 37 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Золотов | Михаил | Владимирович | Казань | 36 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Фокина | Анастасия | Станиславовна | Красноярск | 35 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Якимов | Иван | Дмитриевич | Москва | 34 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Мидатов | Нургиз | Анварович | Уфа | 34 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Абдуллина | Василя | Ринатовна | Москва | 33 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Сулейманов | Хаким | Алишерович | Железнодорожный | 33 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Синькин | Александр | Вадимович | Долгопрудный | 32 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Юршев | Юрий | Андреевич | Москва | 32 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Киселева | Софья | Сергеевна | Рыбинск | 31 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Фамилия | Имя | Отчество | Город | Баллы | Степень диплома | Победитель\призер | Ссылка на работу |
Чернов | Никита | Олегович | Москва | 50 | Диплом I степени | Победитель | Работа участника |
Калягин | Алексей | Сергеевич | Екатеринбург | 49 | Диплом I степени | Победитель | Работа участника |
Сафиканов | Азамат | Ахатович | Стерлитамак | 48 | Диплом I степени | Победитель | Работа участника |
Бойцов | Евгений | Георгиевич | Долгопрудный | 46 | Диплом I степени | Победитель | Работа участника |
Иконникова | Виктория | Алексеевна | Москва | 45 | Диплом I степени | Победитель | Работа участника |
Якушкина | Юлия | Викторовна | Саранск | 45 | Диплом I степени | Победитель | Работа участника |
Черемных | Мария | Александровна | Пермь | 42 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Борисова | Владислава | Сергеевна | Липецк | 41 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Никитин | Владислав | Вадимович | Северодвинск | 40 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Крысанов | Никита | Сергеевич | Москва | 39 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Бурлуцкий | Роман | Олегович | Ижевск | 38 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Кузнецова | Арина | Владимировна | Долгопрудный | 35 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Киселева | Марьяна | Сергеевна | Москва | 35 | Диплом II степени | Призер | Работа участника |
Попова | Елизавета | Сергеевна | Королев | 34 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Гришанина | Екатерина | Александровна | Саранск | 34 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Кравцов | Константин | Вадимович | Обнинск | 32 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Хульт | Енни | Кеннетовна | Чебоксары | 32 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Храмов | Артём | Григорьевич | Москва | 32 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Евдокимов | Артём | Сергеевич | Чебоксары | 32 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Майборода | Александра | Денисовна | Москва | 31 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Бардонов | Даниил | Аркадьевич | Люберцы | 31 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Дубодел | Елисавета | Сергеевна | Дмитров | 30 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
Босых | Майя | Олеговна | Новосибирск | 30 | Диплом III степени | Призер | Работа участника |
КРИТЕРИИ
9 класс
Максимальное количество баллов – 60.
10 класс
Максимальное количество баллов – 60.
11 класс
Максимальное количество баллов – 60.