Предварительный список точек проведения заключительного этапа олимпиады:
Город | Точка проведения | Адрес | Время начала олимпиады (местное) |
Долгопрудный | МФТИ, Лабораторный корпус | Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9 | 10:00 |
Саранск | ГБОУ РМ «Республиканский лицей» | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, 46 | 10:00 |
Уфа | Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12 | 12:00 |
Тюмень | ГАОУ ТО «Физико-математическая школа» | Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102 | 12:00 |
Челябинск | МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска» | Челябинская обалсть, г. Челябинск, ул. Володарского, 18 | 12:00 |
Новосибирск | МАОУ ОЦ «Горностай» | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вяземская, 4 | 14:00 |
Красноярск | МАОУ СШ № 144 | Красноярский край, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24 | 14:00 |
Санкт-Петербург | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5 | 10:00 |
Москва | Московский технологический университет (МИТХТ) | г. Москва, пр. Вернадского, 86 | 10:00 |
Москва | НИТУ «МИСиС» | г. Москва, Ленинский пр-т, 4 | 10:00 |
Выкса | Выксунский филиал НИТУ «МИСиС» | Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, 206 | 10:00 |
Старый Оскол | Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова филиал НИТУ «МИСиС» | Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон им. Макаренко, 42 | 10:00 |
Новотроицк | Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС» | Оренбургская область, г. Новотроицк ул. Фрунзе, 8 | 12:00 |
Севастополь | ГБОУ ЦДОД «Малая академия наук города Севастополя» | г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 163 | 10:00 |
Пенза | Пензенский государственный университет | Пензенская область, г. Пенза, ул.Красная, 40 | 10:00 |
Чебоксары | МБОУ «Лицей №44» г. Чебоксары | Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Баумана, 10 | 10:00 |
Список предварительный и может быть изменен или дополнен.