Статьи , страница 3

  • 5. Атмосферное давление. Опыт Торричелли
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 4. Сообщающиеся сосуды
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 3. Гидростатическое давление
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 2. Закон Паскаля
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 8. Воздухоплавание
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 7. Плавание тел
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 6. Закон Архимеда
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 5. Атмосферное давление. Опыт Торричелли
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 3. Гидростатическое давление
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 4. Сообщающиеся сосуды
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 2. Закон Паскаля
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 1. Жидкости и газы. Текучесть. Давление
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • Работы вне конкурса

    Математика 11 класс

    ФИО Вариант № Задачи Сумма
    1 2 3 4 5 6 7
    Аристархов Денис Андреевич 2 3 5 5 0 3 0 0 16
    Артемкина Ксения Сергеевна 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    Гаделия Руслан Георгиевич 2 4 4 0 0 7 0 4 19
    Григорьев Александр Денисович 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Добжанский Игорь Станиславович 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    Золотарев Дмитрий Витальевич 3 4 5 6 5 6 3 6 35
    Кирменский Алексей Сергеевич 1 2 5 6 0 1 4 0 18
    Макаренко Мария Вячеславовна 12 3 4 2 0 0 0 0 9
    Новиков Андрей Владимирович 1 0 0 0 0 0 1 0 1
    Образцов Александр Сергеевич 4 0 0 0 0 0 0 0 0
    Подлеснова Валерия Андреевна 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    Подлеснова Мария Алексеевна 4 2 5 0 0 0 1 0 8
    Растоги Карен Вириш Кумарович 4 4 0 0 0 1 0 0 5
    Расулов Аслан Фазилевич 1 4 5 1 5 0 3 0 18
    Репин Александр Сергеевич 3 4 5 3 0 1 6 0 19
    Решетняк Данила Владимирович 2 4 0 0 0 0 0 0 4
    Самсыгин Павел Филиппович 4 4 0 0 5 0 0 0 9
    Симакова Инна Владимировна 3 4 5 6 5 0 2 2 24
    Смирнов Иван Михайлович 1 4 0 0 5 0 0 0 9
    Чупрова Полина Владимировна 4 0 0 0 5 1 0 0 6
    Шарафутдинов Айгиз Фаизович 2 1 0 0 0 1 0 0 2
    Щербина Кирилл Сергеевич 3 4 0 0 0 1 0 0 5
    Яушкина Мария Дмитриевна 4 4 5 0 0 5 0 0 14

    Математика 10 класс

    ФИО Вариант № Задачи Сумма
    1 2 3 4 5 6 7
    Агабабян Спартак Григорьевич 6 0 0 3 0 0 3 0 6
    Ван Алина Маошэновна 13 0 0 5 0 0 0 0 5
    Зинец Анастасия Николаевна 6 0 5 4 4 5 0 2 20
    Козлов Матвей Дмитриевич 13 0 0 0 0 0 0 0 0
    Косенко Юрий Михайлович 6 3 0 4 0 0 0 0 7
    Лаврова Екатерина Егоровна 6 0 0 0 0 0 0 0 0
    Непианиди Евангелина Фёдоровна 6 0 0 4 0 0 1 0 5
    нет анкеты (г. Воронеж) 6 0 0 0 0 0 0 0 0
    Перов Иван Иванович 13 1 4 0 0 5 0 0 10
    Платинский Степан Андреевич 6 1 0 4 6 2 1 0 14
    Плетминцев Кирилл Витальевич 5 1 0 0 1 5 0 0 7


    Математика 9 класс

    ФИО Вариант № Задачи Сумма
    1 2 3 4 5 6 7
    Бельский Антон Александрович 16 4 0 5 0 2 0 4 15
    Гольдберг Артемий Александрович 7 0 5 5 5 4 0 5 24
    Гришин Данила Алексеевич 8 2 5 0 0 4 1 0 12
    Кузнецов Егор Владимирович 15 0 0 0 0 0 0 0 0
    Кузнецов Семён Евгеньевич 15 0 0 0 0 0 0 0 0
    Мезенцев Михаил Денисович 8 0 0 0 0 0 0 0 0
    Нестеров Даниил Александрович 16 0 0 0 0 0 0 0 0
    Пак Тимур Павлович 7 0 5 5 5 3 1 0 19
    Растоги Радмила Вириш Кумаровна 8 0 0 0 0 4 0 0 4
    Стрельцова Александра Владимировна 8 4 0 5 5 4 0 2 20
    Яковлева Эвелина Витальевна 8 0 0 0 0 0 0 0 0


    Физика 11 класс

    ФИО Вариант № Задачи Сумма
    1 2 3 4 5 6 7
    Аристархов Денис Андреевич 6 2 6 6 10 2 0 0 26
    Воробьева Арина Алексеевна  7 6 0 2 7 2 0 0 17
    Григорьев Александр Денисович 8 0 0 2 0 2 0 0 4
    Зубкова Софья Викторовна 5 5 1 10 0 2 0 0 18
    Работа без анкеты, г.Саранск 6 6 10 10 10 10 0 0 46
    Катаев Сергей Максимович 5 5 0 1 6 4 0 0 16
    Кирменский Алексей Сергеевич 5 5 0 8 0 8 0 0 21
    Миляшин Артем Дмитриевич 7 1 0 0 2 0 0 0 3
    Перец Егор Иванович 5 1 0 0 0 0 0 0 1
    Подлеснова Мария Алексеевна 8 1 1 0 0 1 0 0 3
    Репин Александр Сергеевич 6 5 10 10 10 8 0 0 43
    Решетняк Данила Владимирович 5 3 0 2 0 3 0 0 8
    Симакова Инна Владимировна 8 1 10 10 6 2 0 0 29


    Физика 10 класс

    ФИО

    Вариант № Задачи Сумма
    1 2 3 4 5 6 7
    Агабабян Спартак Григоревич 1 10 10 3 0 10 0 0 33
    Асриян Александр Ораянович 2 10 0 3 0 10 0 0 23
    Бондарь Клим Дмитриевич 2 3 0 0 0 2 0 0 5
    Ван Алина Маошэновна 4 0 0 0 0 10 0 0 10
    Волков Александр 1 10 9 0 10 10 0 0 39
    Гордеев Исай 2 3 10 1 2 5 0 0 21
    Григорян Арег Аветикович 1 10 0 4 0 0 0 0 14
    Григорян Кристине Константиновна 2 10 10 1 0 0 0 0 21
    Еськин Максим 1 10 10 3 10 10 0 0 43
    Зограбян Давит Самвелович 1 10 6 1 7 10 0 0 34
    Ивина Екатерина Александровна 1 3 10 3 2 10 0 0 28
    Истомин Никита Сергеевич  1 3 6 1 0 5 0 0 15
    Кидисюк Константин Алексеевич 2 3 3 10 0 0 0 0 16
    Киселев Кирилл Дмитриевич 1 0 3 0 0 0 0 0 3
    Козлова Дарья Олеговна 2 3 10 0 0 0 0 0 13
    Косенко Юрий Михайлович 2 3 0 0 0 0 0 0 3
    Куркин Дмитрий Иванович 2 3 3 0 0 0 0 0 6
    Лаврова Екатерина Егоровна 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    Масалимов Ержан Тельжанович 1 3 6 0 0 0 0 0 9
    Мелкумян Арег Александрович 1 3 6 3 0 7 0 0 19
    Микшин Иван Вячеславович 3 3 0 0 0 0 0 0 3
    Мурадян Айк  2 10 3 3 0 2 0 0 18
    Работа без анкеты, г.Воронеж  2 5 0 0 0 0 0 0 5
    Повареннова Таисия Александровна 1 0 0 3 0 0 0 0 3
    Райдун Семен Константинович 3 3 0 0 0 2 0 0 5
    Тонеян Арчан  1 3 0 1 0 0 0 0 4

    Физика 9 класс

    ФИО Вариант № Задачи Сумма
    1 2 3 4 5 6 7
    Ахметов Адиль Русланович 2 2 0 0 4 1 0 0 7
    Бейсембеков Алишер Жомартович 1 3 4 0 0 0 0 0 7
    Голомедов Александр 1 10 10 10 10 10 0 0 50
    Гришин Данила Алексеевич 2 4 2 0 9 10 0 0 25
    Каратаева Татьяна Юрьевна 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    Коростинский Роман Денисович 1 3 0 0 0 10 10 0 23
    Кузнецов Егор Владимирович 4 0 0 0 3 10 0 0 13
    Кузнецов Семен Евгеньевич 4 0 0 0 2 10 0 0 12
    Лыжова Полина Дмитриевна 1 5 1 0 8 3 0 0 17
    Сысоев Артем Владимирович 2 5 4 0 10 6 0 0 25
    Фартыгин Артем Игоревич 2 4 10 6 10 10 0 0 40
  • 8. Воздухоплавание
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 7. Плавание тел
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 6. Закон Архимеда
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 5. Атмосферное давление. Опыт Торричелли
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 4. Сообщающиеся сосуды
    Просмотр текста ограничен правами статьи
  • 3. Гидростатическое давление
    Просмотр текста ограничен правами статьи